Tipos de cambio de BitCoin a U.S. dollar criptomercados
| Stock ex. | Price | max/min(24h) | change(24h/7d) | Trad.vol.(24h) | 
|---|---|---|---|---|
| 
					 | 
				104 548 | 
					108 317
					 104 140  | 
				
					 -2.96% 
					-8.01% 
				 | 
				923.5 mil. | 
| 
					 | 
				104 555 | 
					107 259
					 104 210  | 
				
					 -2.89% 
					-7.98% 
				 | 
				282.2 mil. | 
| 104 800 | 
					108 510
					 104 430  | 
				
					 -2.88% 
					-7.81% 
				 | 
				204.1 mil. | |
| 
					 | 
				104 579 | 
					108 295
					 104 168  | 
				
					 -2.94% 
					-7.97% 
				 | 
				69.0 mil. | 
| 
					 | 
				105 105 | 
					0
					 0  | 
				
					 -2.91% 
					-8.10% 
				 | 
				36.5 mil. | 
| 
					 | 
				108 509 | 
					112 000
					 108 500  | 
				
					 -2.06% 
					-7.35% 
				 | 
				7.4 mil. | 
				Actualizado 
	
			
			Dibujar un gráfico...
		
		
	
				Actualizado 
	
Tipos de cambio de las principales criptomonedas al USD
Price  | 
				max/min(24h)  | 
				change(24h/7d)  | 
				chart(7d)  | 
			|
|---|---|---|---|---|
Cargando datos...
		
		Más monedas
					Actualizado