Tipos de cambio de Ripple a U.S. dollar criptomercados
| Stock ex. | Price | max/min(24h) | change(24h/7d) | Trad.vol.(24h) | 
|---|---|---|---|---|
|  Coinbase | 2.51 | 2.57 2.43 | +3.24% +0.13% | 256.0 mil. | 
|  Kraken | 2.51 | 2.55 2.43 | +3.15% +0.23% | 47.4 mil. | 
|  cryptomarkets.market_9 | 2.51 | 2.55 2.43 | +3.19% +0.12% | 5.8 mil. | 
|  cryptomarkets.market_11 | 2.52 | 0 0 | +3.11% +0.02% | 1.8 mil. | 
| 2.51 | 2.56 2.44 | +3.24% +0.28% | 1.4 mil. | |
|  cryptomarkets.market_12 | 2.59 | 2.64 2.48 | +4.16% +1.95% | 306.1 thsnd. | 
				Actualizado 
	
			
			Dibujar un gráfico...
		
		
	
				Actualizado 
	
Tipos de cambio de las principales criptomonedas al USD
| Price | max/min(24h) | change(24h/7d) | chart(7d) | |
|---|---|---|---|---|
Cargando datos...
		
		Más monedas
					Actualizado 
			
